Description
Workpiece Material |
|
|
Chip breaker | _ | |
Operation type | Roughing | |
Insert mounting style code | Cylindrical fixing hole | |
Insert size and shape | CN1204 | |
Cutting edge count | 4 | |
Inscribed circle diameter (d) | 12.7 | |
Cutting edge effective length (l) | 12.9 | |
Corner radius (r) | 1.2 | |
Substrate | HK10 | |
Coating Grade | CK1050 | |
Insert thickness (t) | 4.76 | |
Clearance angle | 0 ° | |
Weight of item | 0.010 kg |
Cutting Data | ||
|
ap: 0.6-6.2 | |
fn: 0.14-0.53 mm | ||
Vc: 155-350 m/min |
دیدگاه کاربران
Be the first to review “CNMA120412-CK1050” Cancel reply
Other products
Product details

ارسال سریع
با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت
و تضمین اصالت

رضایت مشتریان
افتخار ماست
Reviews
There are no reviews yet.