Description
| Product Specifications | ||||||
| Workpiece Material |
|
|||||
| Chip breaker | KR4 | |||||
| Operation type | Roughing | |||||
| Insert mounting style code | Cylindrical fixing hole | |||||
| Insert size and shape | CN1204 | |||||
| Cutting edge count | 4 | |||||
| Inscribed circle diameter (d) | 12.7 | |||||
| Cutting edge effective length (l) | 12.9 | |||||
| Corner radius (r) | 1.2 | |||||
| Substrate | HK10 | |||||
| Coating Grade | CK1050 | |||||
| Insert thickness (t) | 4.76 | |||||
| Clearance angle | 0 ° | |||||
| Weight of item | 0.009 kg |
| Cutting Data | |
![]() |
ap: 0.9-5.2 mm |
| fn: 0.10-0.35 | |
| Vc: 155-350 m/min |
دیدگاه کاربران
Be the first to review “CNMG120412-KR4-CK1050” Cancel reply
Other products
Product details
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست


Reviews
There are no reviews yet.