Description
Product Specifications | ||||||
Workpiece Material |
|
|||||
Chip breaker | SM3 | |||||
Operation type | Semi-finishing | |||||
Insert mounting style code | Cylindrical fixing hole | |||||
Insert size and shape | CN1204 | |||||
Cutting edge count | 4 | |||||
Inscribed circle diameter (d) | 12.7 | |||||
Cutting edge effective length (l) | 12.9 | |||||
Corner radius (r) | 0.8 | |||||
Substrate | HU30 | |||||
Coating Grade | PM1050 | |||||
Insert thickness (t) | 4.76 | |||||
Clearance angle | 0 ° | |||||
Weight of item | 0.009 kg |
Cutting Data | ||
|
ap: 0.4-4.3 mm | |
fn: 0.06-0.35 | ||
Vc: 100-210 m/min |
دیدگاه کاربران
Be the first to review “CNMG120408-SM3-PM1050” Cancel reply
Other products
Product details

ارسال سریع
با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت
و تضمین اصالت

رضایت مشتریان
افتخار ماست
Reviews
There are no reviews yet.