Description
| Product Specifications | ||||||
| Workpiece Material | 
  | 
|||||
| Chip breaker | PM3 | |||||
| Operation type | Semi-finishing | |||||
| Insert mounting style code | Cylindrical fixing hole | |||||
| Insert size and shape | DN1506 | |||||
| Cutting edge count | 4 | |||||
| Inscribed circle diameter (d) | 12.7 | |||||
| Cutting edge effective length (l) | 15.5 | |||||
| Corner radius (r) | 0.4 | |||||
| Substrate | HU30 | |||||
| Coating Grade | PM1050 | |||||
| Insert thickness (t) | 6.35 | |||||
| Clearance angle | 0 ° | |||||
| Weight of item | 0.014 kg | 
| Cutting Data | ||
  | 
ap: 0.26-3.2 | |
| fn: 0.05-0.35 | ||
| Vc: 100-210 | 
دیدگاه کاربران
		Be the first to review “DNMG150604-PM3” Cancel reply	
				Other products
Product details
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
				
				

		
		
		
		
		
		
Reviews
There are no reviews yet.