Description
Product Specifications | ||||||
Workpiece Material |
|
|||||
Chip breaker | PM4 | |||||
Operation type | Semi-finishing | |||||
Insert mounting style code | Cylindrical fixing hole | |||||
Insert size and shape | DN1506 | |||||
Cutting edge count | 4 | |||||
Inscribed circle diameter (d) | 12.7 | |||||
Cutting edge effective length (l) | 15.5 | |||||
Corner radius (r) | 1.2 | |||||
Substrate | HP25 | |||||
Coating Grade | CP2550 | |||||
Insert thickness (t) | 6.35 | |||||
Clearance angle | 0 ° | |||||
Weight of item | 0.016 kg |
Cutting Data | ||
|
ap: 0.3-3.5 | |
fn: 0.2-0.5 | ||
Vc: 120-250 |
دیدگاه کاربران
Be the first to review “DNMG150612-PM4-CP2550” Cancel reply
Other products
Product details

ارسال سریع
با پست پیشتاز

پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته

تضمین کیفیت
و تضمین اصالت

رضایت مشتریان
افتخار ماست
Reviews
There are no reviews yet.