Description
| Product Specifications | ||||||
| Workpiece Material | 
  | 
|||||
| Chip breaker | MM2 | |||||
| Operation type | Medium | |||||
| Insert mounting style code | Cylindrical fixing hole | |||||
| Insert size and shape | TN1604 | |||||
| Cutting edge count | 6 | |||||
| Inscribed circle diameter (d) | 9.525 | |||||
| Cutting edge effective length (l) | 16.5 | |||||
| Corner radius (r) | 0.8 | |||||
| Substrate | HU30 | |||||
| Coating Grade | PM1050 | |||||
| Insert thickness (t) | 4.76 | |||||
| Clearance angle | 0 ° | |||||
| Weight of item | 0.007 kg | 
| Cutting Data | ||
  | 
ap: 0.4-3.9 | |
| fn: 0.12-0.4 | ||
| Vc: 100-210 | 
دیدگاه کاربران
		Be the first to review “TNMG160408-MM2-PM1050” Cancel reply	
				Other products
Product details
ارسال سریع
با پست پیشتاز
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
				
				

		
		
		
		
		
		
Reviews
There are no reviews yet.